
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 825 | 0486 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 824 | 7290 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 823 | 2354 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 822 | 9103 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 821 | 5478 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 820 | 3829 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 819 | 4260 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 818 | 0735 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 817 | 2314 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 816 | 1586 |
