
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CR - 511 | 6822 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CR - 510 | 7450 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CR - 509 | 2035 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CR - 508 | 9377 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CR - 507 | 0639 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CR - 506 | 1194 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CR - 505 | 2089 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CR - 504 | 7522 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CR - 503 | 3901 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CR - 502 | 8495 |
