
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 265 | 7134 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 264 | 5210 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 263 | 1826 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 262 | 4788 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 261 | 0549 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 260 | 2695 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 259 | 7164 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 258 | 8037 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 257 | 1452 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 256 | 6904 |
